logo
Invia messaggio
Yantai Dopro Industry Technology Co., Ltd.
prodotti
prodotti
Casa > prodotti > Escavatore Mounted Pile Hammer > Escavatori Dopro Agger per terra / acqua ISO CE approvato

Escavatori Dopro Agger per terra / acqua ISO CE approvato

Dettagli del prodotto

Luogo di origine: Cina

Marca: Dopro

Certificazione: ISO CE

Numero di modello: DPAE5000

Termini di trasporto & di pagamento

Quantità di ordine minimo: 1

Prezzo: 10-2000

Imballaggi particolari: Esportazione Casse in legno/palette

Tempi di consegna: 7 giorni lavorativi

Termini di pagamento: Western Union, MoneyGram, L/C, T/T

Capacità di alimentazione: 1000 pezzi al mese

Ottenga il migliore prezzo
Evidenziare:

DPAE5000 Scavatore per terra

,

Scavatori ISO

,

Escavatori per acqua

Nome:
Escavatore Mounted Pile Hammer
Modello:
DPAE5000
Certificato:
CE DI ISO
Marchio:
Dopro
Nome:
Escavatore Mounted Pile Hammer
Modello:
DPAE5000
Certificato:
CE DI ISO
Marchio:
Dopro
Escavatori Dopro Agger per terra / acqua ISO CE approvato

 

Fabbrica professionale per escavatori per la lavorazione della terra o dell'acqua

 

Scavatori per la terra

 

DP Earth Auger può essere montato su tutti i comuni escavatori idraulici e mini escavatori, come il caricatore a stiramento e il caricatore di retroescavatori.indagine sul terreno, installazione di pile di soldato, spinta di spostamento, iniezione e miglioramento del terreno per le fondamenta.

 

Parametri tecnici
Nome Unità DPAE2000 DPAF2500 DPAE3000 DPAE3500 DPAF4500 DPAE5000
Parte n.   102000 102500 103000 103500 104500 105000
Portatore T Uno-due.5 1.5~3 Due o tre.5 2.5~4.5 3 ~ 5 4.5~7
MaxTorque N.m. 1871 2432 2877 3614 4218 5056
Pressione Bar 205 205 240 240 240 240
Distanza Oil Fow L/min 23 ~ 53 30 ~ 61 30 ~ 61 30 ~ 68 38~76 38~76
Velocità di rotazione rpm 40~92 40 ~ 82 40~81 32 ~ 72 32 ~ 64 29~58
Servizi di manutenzione Inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Albero di uscita mm 065 065 065 065 065 075
Peso unitario Kg 50 51 75 76 77 110
Altezza dell'unità mm 595 595 700 700 700 780
Unità Max.Dia mm 200 200 244 244 244 269
Serie di auge mm S4 S4 S4 S4 S4 S5
AugerLength mm 1200 1200 1200 1200 1200 1500
Esercizio Dia.Range mm 100 ~ 400 100 ~ 500 100 ~ 600 100~750 100 ~ 900 150~600
               
Nome Unità DPAE5500 DPAE6000 DPAE7000 DPAE8000 DPAE10000 DPAE12000
Parte n.   105500 106000 107000 108000 110000 112000
Portatore T 5 ~ 7 6 ~ 8 7 ~ 10 8 ~ 12 10~13 13~17
MaxTorque N.m. 5910 6150 6931 8048 10778 11976
Pressione Bar 240 240 240 240 240 240
Intervallo di flusso di petrolio L/min 45-83 45~106 61~121 61~136 70~136 80~140
Velocità di rotazione rpm 28 ~ 50 34~80 37 ~ 72 29 ~ 64 26 ~ 45 22~43
Servizi di manutenzione Inch 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 1
Albero di uscita mm 075 075 075 075 075 075
Peso unitario Kg 112 128 130 132 167 167
Altezza dell'unità mm 780 850 850 850 930 930
Unita' Max. Dia. mm 269 269 269 269 290 290
Serie di auge mm S5 S5 S5 S5 S6 S6
AugerLength mm 1500 1500 1500 1500 1750 1750
Dr. Dia.Range mm 150~750 150 ~ 900 150 ~ 900 150 ~ 900 150 ~ 900 150 ~ 900

 

Escavatori Dopro Agger per terra / acqua ISO CE approvato 0