 
           
                          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Dopro
Certificazione: ISO CE
Numero di modello: DPAW5000
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: 50-500
Imballaggi particolari: Esportazione Casse in legno/palette
Tempi di consegna: 3-7 giorni lavorativi
Capacità di alimentazione: 3000 pezzi al mese
| Color: | Customer Required,Customer's Request | Warranty: | 12 Months | Type: | Excavator Spare Parts,log grapple,Agro-Forestry Monitoring System | Application: | Excavator,grab wood,woods etc | Material: | Q345B,Q345B/NM360/HARDOX500 | After-sales service provided: | Video technical support,Online support | Condition: | New,100%new | Usage: | load or unload sand or something else,grab the timber,wood or rock grappling | Name: | excavator Grapple bucket,Hydraulic Rotation Grapple | Packing: | Wooden Pallet or Customized | Suitable excavator: | All Brands' All Model,5-11Ton,24--30tons | Part name: | Grapple,Excavator Bucket | Origin: | YANTAI,China | 
| Color: | Customer Required,Customer's Request | 
| Warranty: | 12 Months | 
| Type: | Excavator Spare Parts,log grapple,Agro-Forestry Monitoring System | 
| Application: | Excavator,grab wood,woods etc | 
| Material: | Q345B,Q345B/NM360/HARDOX500 | 
| After-sales service provided: | Video technical support,Online support | 
| Condition: | New,100%new | 
| Usage: | load or unload sand or something else,grab the timber,wood or rock grappling | 
| Name: | excavator Grapple bucket,Hydraulic Rotation Grapple | 
| Packing: | Wooden Pallet or Customized | 
| Suitable excavator: | All Brands' All Model,5-11Ton,24--30tons | 
| Part name: | Grapple,Excavator Bucket | 
| Origin: | YANTAI,China | 
GRAPPLE DOOSAN DH60 GRAPPLE a legno leggero rotante GRAPPLE monocilindrico
Il serraglio rotante è un accessorio essenziale per la manipolazione e l'abbattimento degli alberi.e la capacità di tagliare e afferrare i grandi rami direttamente dall'albero stesso.
Come funziona una presa rotante?
Come funziona un attacco idraulico rotante?che attiva i cilindri idraulici per controllare l'apertura e la chiusura delle mascelle di presaLa funzione di rotazione consente agli operatori di posizionare e manipolare i materiali con precisione.
Applicazioni
Lavoro leggero come la pulizia e l' organizzazione della gestione dei rifiuti.
- Non lo so.
Caratteristiche principali
●Alimentato da un motore M+S con valvola di freno; cilindro con
Valvola di sicurezza USA (marchio USA SUN).
● Valvola riduttrice di pressione, valvola di sollievo ((tutte le valvole sono
USA SUN brand) sono in controllo elettrico e idraulico 
Il sistema, rendendolo più sicuro e molto più stabile e
durevole in uso.
●Un servizio personalizzato è disponibile.
Grapple monocilindrico.
Oggetti applicabili: carico e scarico di piccoli legni come paglia e canne.
Caratteristiche del prodotto
utilizzando acciaio resistente all'usura NM400, leggero e resistente all'usura;
L'albero di vendita è realizzato in acciaio legato 42CrMo con un passaggio interno di olio, che ha una elevata resistenza e una buona robustezza;
il motore rotativo è importato dalla Svizzera;
utilizzando un sistema di rotazione verticale del motore dell'auto, ruota a 360° ed ha funzione di frenatura;
La bombola d'olio adotta un tubo di affinamento e un sigillo di olio HALLITE importato, con un ciclo di lavoro breve e una lunga durata di vita.

| LOG GRAB | |||||
| Classificazione: | |||||
| Modello | DPAL400 | DPAL600 | DPAL800 | DPAL1000 | DPAL1200 | 
| Peso (in kg) | 400 | 900 | 1300 | 1700 | 2000 | 
| Minore | 100 | 280 | 310 | 340 | 566 | 
| Max. | 1196 | 1709 | 1750 | 1880 | 2250 | 
| H | 675 | 1175 | 1244 | 1370 | 1846 | 
| H1 | 397 | 741 | 778 | 1262 | 1550 | 
| Tonne | 4 ~ 9 | 10~17 | 18 - 24 anni | 25 ~ 32 | 32 ~ 45 | 
| LOG ACCUPPARE CON SAURA | |||||
| Modello | DPALS400 | DPALS600 | DPALS800 | DPALS1000 | DPALS1200 | 
| Peso (in kg) | 400 | 900 | 1300 | 1700 | 2000 | 
| Minore | 100 | 280 | 310 | 340 | 566 | 
| Max. | 1196 | 1709 | 1750 | 1880 | 2250 | 
| H | 675 | 1175 | 1244 | 1370 | 1846 | 
| H1 | 397 | 741 | 778 | 1262 | 1550 | 
| Tonne | 4 ~ 9 | 10~17 | 18 - 24 anni | 25 ~ 32 | 32 ~ 45 | 
