Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Dopro
Certificazione: ISO CE
Numero di modello: DPXTG60
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: 60-6000
Imballaggi particolari: Esportazione Casse in legno/palette
Tempi di consegna: 3-7 giorni lavorativi
Capacità di alimentazione: 6000 pezzi al mese
Produttori OEM: |
Disponibile, supporto |
Colore: |
Necessario, richiesto. |
Garanzia: |
12 mesi |
Applicazione: |
Escavatori a strisce, Escavatori per macchine di ingegneria |
Materiale: |
400+ Altri marchi di materiali da indossare standard. |
Servizio post-vendita: |
Supporto online, supporto tecnico video |
Condizione: |
Nuovo |
Imballaggio: |
Pallet, scatola di legno |
Utilizzatori: |
Carichi o scarichi la sabbia o il qualcos'altro |
Capacità: |
Cliente richiesto |
Nome del prodotto: |
taglierina di tamburo |
Produttori OEM: |
Disponibile, supporto |
Colore: |
Necessario, richiesto. |
Garanzia: |
12 mesi |
Applicazione: |
Escavatori a strisce, Escavatori per macchine di ingegneria |
Materiale: |
400+ Altri marchi di materiali da indossare standard. |
Servizio post-vendita: |
Supporto online, supporto tecnico video |
Condizione: |
Nuovo |
Imballaggio: |
Pallet, scatola di legno |
Utilizzatori: |
Carichi o scarichi la sabbia o il qualcos'altro |
Capacità: |
Cliente richiesto |
Nome del prodotto: |
taglierina di tamburo |
Fabbricazione di apparecchiature per il taglio del tamburo
A cosa serve un taglia tamburi?
Un taglia tamburi è un dispositivo in cui i tamburi rotanti dotati di picchetti, posizionati strategicamente intorno al diametro esterno,sono ruotati da un motore idraulico a diverse centinaia di giri al minuto per tagliare la roccia, cemento o terreno congelato.
Gli scavatori di fresatura sono suddivisi in scavatori di fresatura orizzontali e scavatori di fresatura verticali.
Taglio e correzione dei contorni, fresatura delle trincee dei canali, fresatura dei pavimenti in cemento asfaltato, fresatura delle rocce e del suolo congelato, radici degli alberi
Diversi settori della costruzione, quali la fresatura, l'industria siderurgica, la silvicoltura, ecc.,
Caratteristiche dell'escavatore per fresatura longitudinale
Applicazione:
Concreto con una piccola quantità di rinforzo in acciaio, roccia di durezza media, roccia avvelenata, gesso, roccia di carbone, scorie di ferro, ecc.
1Basso rumore, basse vibrazioni.
2Sicurezza di costruzione, elevata efficienza, piccole particelle scavate per fresatura, possono essere utilizzate direttamente come materiale di riempimento.
3. applicazione flessibile, può sostituire diverse teste di taglio di fresatura e scavo, trincea di fresatura e di scavo ruote, e rocce in base all'ambiente di lavoro
Dischi segati, ecc. Sostituzione facile e comoda.
Modello | Unità | DPAD01 | DPAD02 | DPAD03 | DPAD04 | Modello | Uhit | DPAD08 | DPAD09 | DPAD10 | DPAD11 | |||
Escavatori adatti | tonnellate | 0.7 ~ 25 | 25-6 | 5 ~ 10 | 30 ~ 50 | Escavatore adatto | tonnellate | 9 ~ 12 | 12 ~ 18 | 18-25 anni | 26 ~ 38 | |||
Potenza di ingresso massima | kW | 95 | 22 | 44 | 140 | Potenza di ingresso massima | kW | 29 | 41 | 70 | 110 | |||
Massimo Come | Mmin | 600 | 650 | 1,000 | 5,400 | Massimo Come | Vmin | 1,125 | 1,320 | 3200 | 4,600 | |||
Fow raccomandato | Vmin | 300 | 400 | 800 | 3,600 | Come raccomandato | Vmin | 600 | 1,200 | 2200 | 3,200 | |||
Pressione massima | bar | 225 | 400 | 400 | 400 | Pressione massima | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Torsione dell'albero di uscita | bar | 1.095Nmg225 | 3750Nmg320 | 4.288Nma320 | 40325Nm@320 | Torsione dell'albero di uscita | bar | 3,570Nm@300 | 6320Nm@320 | 14272Nm@320 | 21,376Nma320 | |||
Pdk Force | bar | 8,11kNa225 | 21,8kNa320 | 24.9kNa320 | 1178kNa320 | PckForce | bar | 170 kNa300 | 26,6kNa320 | 44,2kNa320 | 63,2kNa320 | |||
Velocità dell'albero di uscita | Mmin | 980,0 rpm @ 30 | 500 giri al minuto 40 | 950,0 rpmg80 | 496 giri al minuto @ 360 | Velocità dell'albero di uscita | Vmin | 80,0rpm@60 | 95,0rpmg120 | 780 giri al minuto 220 | 76,0rpm@320 | |||
Pd Velocità | Vmin | 1,4m/s@30 | 0,9m/s@40 | 1,7m/s@80 | 18m/s@360 | PickSpeed | Vmin | 18 m/s60 | 24m/sa120 | 2,2m/sa220 | 2,7m/sa320 | |||
Peso unitario | kg | 66 | 181 | 1925 | 18 | Peso unitario | kg | 426 | 595 | 1.17 | 1.444 | |||
Numero di Pdc | mm Scavo |
50(140) | 32(19,4) | 32(194) | (dammaggio di 38 mm) | Numero di scelte | mm Scavo |
56(194 | 64(19,4 | 64(25,4) | 60 ((38/30) | |||
Casella di marcia | Riduzione della scatola di cambio | |||||||||||||
Modalità | Unità | DPAD05 | DPAD06 | DPAD07 | Modalità | Unità | DPAD12 | DPAD13 | DPAD14 | DPAD15 | ||||
Escavatore adatto | tonnellate | 42 ~ 50 | 50 ~ 65 | 65~125 | Escavatore Suitabe | tonnellate | 15 ~ 25 | 26 ~ 38 | 15 ~ 25 | 26 ~ 38 | ||||
Potenza di ingresso massima | kW | 140 | 220 | 400 | Potenza di ingresso massima | kW | 70 | 110 | 70 | 110 | ||||
Massimo Come | Vmin | 5,400 | 6,800 | 1.000,0 | Massimo Come | Vmin | 3,200 | 4,600 | 320) 0 | 4,600 | ||||
Fow raccomandato | Vmin | 3,600 | 5,400 | 8,000 | Come si fa? | Vmin | 2,200 | 3,200 | 2,200 | 3,200 | ||||
Pressione massima | bar | 400 | 400 | 400 | La pressione di Madmum | bar | 400 | 450 | 400 | 400 | ||||
Torsione dell'albero di uscita | bar | 37830Nma350 | 46.990Nm@350 | 111650Nm@320 | Torsione dell'albero di uscita | bar | 14,272Nma320 | 21376Nm@320 | 14272Nma320 | 21,376Nma320 | ||||
Pdk Force | bar | 104.1kNa350 | 129,4kNa350 | 241.4kNa320 | Forza di picco | bar | 442kNa320 | 63,2kNa320 | 44,2kNa320 | 63,2kNa320 | ||||
Velocità dell'albero di uscita | Vmin | 53,0rpm@360 | 64.2rpma540 | 400 giri al minuto 800 | Velocità dell'albero di uscita | Vmin | 780,0 rpmg220 | 760 rpmg320 | 780 giri al minuto 220 | 760 rpmg320 | ||||
PdkVelocità | Vmin | 20 m/sa360 | 24m/s@540 | 1,94m/sa800 | PickSpeed | Vmin | 2,2msa220 | 2,7m/sa320 | 2,2m/sa220 | 2,7m/sa320 | ||||
Peso unitario | kg | 2.458 | 2.478 | 5.42 | Non pesante | kg | 8858 | 9682 | 962 | 1.173 | ||||
Mo di Pdks | mm | 54(38/30) | 5438/30) | 76(38/30) | Numero di scelte | mm Scavo |
32 ((250) | 30 ((38/30) | 32(25,4 | 30(38/30 | ||||
Riduzione della scatola di cambio | ||||||||||||||
UCamooxruccocuon |